
美佳特科技
MEIJIATE TECHNOLOGY售前售中售后完整的服務體系
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價格合理服務完善當前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光通訊測試設備 > 示波器 > Keysight數(shù)字示波器DSOX3054A


簡要描述:是德科技DSOX3054A數(shù)字示波器,500MHz帶寬+4通道配置,半通道4Gsa/s采樣率,支持混合信號擴展與多協(xié)議解碼,適配嵌入式開發(fā)、電源驗證、汽車電子調(diào)試等場景,以高速捕獲、智能分析能力為工程師提供高效可靠的測試方案。
詳細介紹
| 品牌 | KEYSIGHT/美國是德 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 數(shù)字示波器 | 應用領(lǐng)域 | 電子/電池,綜合 |
參數(shù)類別 | 具體規(guī)格 |
帶寬 | 500 MHz |
通道配置 | 4路模擬(可選升級16路數(shù)字,總計20路) |
采樣率 | 半通道4 GSa/s,全通道2 GSa/s,最高8 GSa/s |
記錄長度 | 標配2 Mpts,選配4 Mpts |
波形更新率 | 最高100萬wfms/s |
上升時間 | ≤700 ps |
垂直分辨率 | 8位(測量分辨率可達12位) |
輸入特性 | AC/DC耦合,可選1 MΩ/50 Ω阻抗,最大300 Vrms輸入 |
顯示屏幕 | 8.5英寸WVGA彩色電容觸摸屏 |
核心功能 | 高級觸發(fā)、硬件FFT、28種自動測量,可選多協(xié)議解碼 |
接口配置 | LAN、USB主機/設備、HDMI |
質(zhì)保期限 | 3年(附件90天) |
產(chǎn)品咨詢